Lista | Candidato | Sezione | Totale | % | Consiglieri | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
Uniti per Paderno | Antonio Vivenzi | 343 | 49,07% | 354 | 47,52% | 416 | 51,55% | 1.113 | 49,44% | 11 | |
Per Vianelli Sindaco | Nicola Vianelli | 199 | 28,47% | 287 | 38,52% | 279 | 34,57% | 765 | 33,98% | 4 | |
Libera Civica Padernese | Maria Rosa Zanola | 157 | 22,46% | 104 | 13,96% | 112 | 13,88% | 373 | 16,57% | 1 | |
699 | 745 | 807 | 2.251 | 100,00% | 16 | ||||||
Preferenze | |||||||||||
Nicola Vianelli | Maria Rosa Zanola | ||||||||||
Enrico Mazzoldi | 42 | Giordano Calzoni | 53 | Marco Bombardieri | 46 | ||||||
Silvia Gares | 42 | Simone Barucco | 40 | Andrea Erranti | 38 | ||||||
Cinzia Agnelli | 35 | Gianemilio Savoldi | 34 | Luca Ferrari | 22 | ||||||
Nicola Bonetti | 33 | Simona Zambelli | 33 | Luigi Belleri | 18 | ||||||
Battista Salogni | 27 | Alessandro Janovitz | 24 | Augusto Sarioli | 12 | ||||||
Luciana Norbiato | 24 | Rosario Grasso | 20 | M.Angela Guerini | 11 | ||||||
Angelo Schiopetti | 20 | Antonio Abeni | 19 | Gianluca Buizza | 10 | ||||||
Maurizio Ferrari | 17 | Pierluigi Pitozzi | 19 | Gianluca Botti | 9 | ||||||
Roberto Romano | 16 | Elena Alborghetti | 16 | Andrea Giorgi | 9 | ||||||
Anna Calanducci | 15 | Nicola Di Vita | 16 | Gaetano Minerva | 9 | ||||||
Marco Pagani | 15 | Roberta Zambelli | 14 | Andrea Picotti | 8 | ||||||
Roberto Parzani | 14 | Marco Agazzi | 13 | Vittorio Morocutti | 7 | ||||||
Angela Bognanni | 11 | Alessio Baresi | 12 | Giorgio Scalvini | 4 | ||||||
Carola Bergamaschi | 6 | Simona Franceschini | 10 | P.Luigi Tognaccini | 4 | ||||||
Andrea Consoli | 5 | Anna Baracca | 9 | Franco Bettoni | 0 | ||||||
Andrea Di Giovanni | 5 | Antonio Sorlini | 8 | ||||||||
Archivio blog
lunedì 15 giugno 2009
Risultati definitivi elezioni e consiglieri eletti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento